项目 | 指标 | 指标意义 | 男 |
科室检查 | |||
一般检查A | 身高、体重、体重指数、血压(收缩压、舒张压) | 通过仪器测量人体基本健康指标。例如:血压是否正常,有无体重偏低、超重或肥胖。 | √ |
内科 | 病史、家族史、心率、心律、心音、肺部听诊、肝脏触诊、脾脏触诊、肾脏叩诊、神经反射:膝反射、内科其它 | 通过视、触、叩、听体格检查方法,检查心、肺、肝、脾等重要脏器及神经系统基本状况,发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病。 | √ |
男外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺(外科)、乳房、脊柱、四肢关节、外生殖器、肛门、直肠指诊、前列腺(外科)、外科其它 | 通过体格检查方法,检查男性外科系统(皮肤、甲状腺、骨关节、肛肠、前列腺、外生殖器)等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的重要征兆,或初步排除外科常见疾病。 | √ |
视力、色觉 | 裸视力(右)、裸视力(左)、矫正视力(右)、矫正视力(左)、色觉 | 通过临床检诊,检查视功能是否正常,发现或初步排除一些常见视力等问题。 | √ |
外眼 | 外眼、眼科其它 | 通过临床检查,检查外眼是否正常,发现或初步排除一些常见外眼疾病。 | √ |
耳鼻咽喉科 | 既往史、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、耳鼻咽喉科其它 | 通过对耳、鼻、咽等器官的常规器械检查,发现常见疾病。 | √ |
口腔科 | 唇、牙齿、牙周、舌、腭、口腔粘膜、舌下腺、颌下腺、腮腺、颞下颌关节、口腔科其它 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现牙及牙周、口腔粘膜等疾病 | √ |
实验室检查 | |||
血常规 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、红细胞压积、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白含量、平均红细胞血红蛋白浓度、红细胞分布宽度-变异系数、血小板计数、平均血小板体积、血小板分布宽度、淋巴细胞百分比、中间细胞百分比、中性粒细胞百分比、淋巴细胞绝对值、中间细胞绝对值、中性粒细胞绝对值、红细胞分布宽度-标准差、血小板压积 | 通过血常规检查发现血液方面的问题,评价骨髓功能,有助于临床急慢性感染,病毒性疾病的判断;有助于了解有无贫血及贫血分类;有助于出血性疾病的诊断等 | √ |
尿常规 | 尿比重、尿酸碱度、尿白细胞、尿亚硝酸盐、尿蛋白质、尿糖、尿酮体、尿胆原、尿胆红素、尿隐血、尿镜检红细胞、尿镜检白细胞、管型、上皮细胞、无机盐类、尿镜检蛋白定性 | 通过尿常规检查,对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物,发现细胞、管型、结晶、细菌、寄生虫等病理成分,对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断。 | √ |
肝功三项 | 丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰转移酶 | ALT、 AST、GGT等主要存在于肝胆心脑肾组织细胞内,肝细胞损伤越大ALT、 AST、GGT就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌、胆管炎等疾病均可引起ALT、 AST、GGT等升高。 | √ |
空腹血糖(FBG) | 空腹血葡萄糖 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 | √ |
血脂四项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇 | 监测血脂四项可以了解脂肪代谢情况,是判断心脑血管疾病及其预后的重要指标。 | √ |
心肌酶三项 | 磷酸肌酸激酶、磷酸肌酸激酶同工酶、乳酸脱氢酶 | 主要存在于心肌、脑、肝、组织及骨骼;在急性心肌梗死、心肌损害时肌酸激酶、尤其CK-MB升高,另外,重症肺炎、心衰、尿毒症、急性颅脑损伤等均可升高。 | √ |
幽门螺旋杆菌抗体(Hp-Ab) | 幽门螺旋杆菌抗体(血液) | 幽门螺杆菌抗体阳性提示既往感染过或正在感染幽门螺杆菌,它与胃十二指肠溃疡、胃部炎症、胃癌的发生密切关联。 | √ |
TM-12(男性) | 肿瘤十二项筛查 | 甲胎蛋白(T-12)、癌胚抗原(T-12)、总前列腺特异性抗原(T-12)、游离前列腺特异性抗原(T-12)、细胞角蛋白19片段(T-12)、糖类抗原19-9(T-12)、糖类抗原242(T-12)、神经元特异性烯醇化酶(T-12)、糖类抗原125(T-12)、人绒毛膜促性腺激素游离β亚基(T-12)、胃蛋白酶原Ⅰ(T-12)、胃蛋白酶原Ⅱ(T-12) | √ |
医技检查 | |||
腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等 | √ |
前列腺彩超 | 前列腺 | 在膀胱充盈时通过彩色超声仪器检查。更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况,判断有无前列腺增大、囊肿、结石,恶性病变等。 | √ |
甲状腺彩超 | 甲状腺 | 通过彩色超声仪器采用无创性检查方法,检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等;早期发现动脉血管病变,为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。 | √ |
心电图 | 心电图 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 | √ |
胸部正位(不出片) | 胸部(不出片) | 多方位检查心脏、两肺、纵隔、膈、胸膜,更好地发现和判断有无炎症、肿瘤等。 | √ |
腰椎正侧位(不出片) | 腰部(不出片) | 多方位查看,了解腰椎有无骨质增生、脊柱侧弯、椎间隙狭窄、骨质疏松、骨质破坏,退行性病变等异常 。 | √ |
经颅多普勒 | 经颅多普勒 | 以超声波多普勒效应进行颅内血管检测,无创伤和痛苦;了解颅内及颅外各血管、脑动脉环血管及其分支的血流情况,判断有无硬化、狭窄、缺血、畸形、痉挛等血管病变。可对脑血管疾病进行动态监测。 | √ |
其他 | |||
早餐 | 营养早餐 | √ | |
个检报告 | 个检报告 | 纸质版报告,当日您体检完,通知到前台自取或者邮寄,邮费需要自理。 | √ |
Those may be helpful to you