项目 | 指标 | 指标意义 | 男 | 女 |
科室检查 | ||||
一般检查D | 身高、体重、体重指数、收缩压、舒张压、腰围、体脂肪率 | 通过仪器测量人体基本健康指标,测定身体成份中脂肪组织所占的比率。例如:血压是否正常,腰围是否超标,有无体重偏低、超重或肥胖。 | √ | √ |
内科 | 病史、家族史、心率、心律、心音、肺部听诊、肝脏触诊、脾脏触诊、肾脏叩诊、神经反射:膝反射、内科其它 | 通过视、触、叩、听体格检查方法,检查心、肺、肝、脾等重要脏器及神经系统基本状况,发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病。 | √ | √ |
男外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺(外科)、乳房、脊柱、四肢关节、外生殖器、肛门、直肠指诊、前列腺(外科)、外科其它 | 通过体格检查方法,检查男性外科系统(皮肤、甲状腺、骨关节、肛肠、前列腺、外生殖器)等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的重要征兆,或初步排除外科常见疾病。 | √ | |
女外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺(外科)、乳房、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊、外科其它 | 通过体格检查方法,检查女性外科系统(皮肤、甲状腺、骨关节、肛肠、乳腺)等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的重要征兆,或初步排除外科常见疾病。 | √ | |
妇科检查 | 外阴、阴道、宫颈、子宫、附件、妇科其它 | 通过各种检查了解女性生殖系统有无异常,以发现可能存在的各种炎症、肿瘤等病变。 | √ | |
白带常规 | 白带清洁度、念珠样菌、滴虫、其它(白带) | 用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌,同时还可确定阴道清洁度,是筛查阴道炎的有效手段。 | √ | |
宫颈刮片 | 宫颈刮片 | 是子宫颈癌及其癌前病变较先进的筛查方法,并能筛查滴虫、霉菌性阴道炎及人乳头瘤病毒和疱疹病毒的感染。 | √ | |
视力、色觉 | 裸视力(右)、裸视力(左)、矫正视力(右)、矫正视力(左)、色觉 | 通过临床检诊,检查视功能是否正常,发现或初步排除一些常见视力等问题。 | √ | √ |
外眼 | 外眼、眼科其它 | 通过临床检查,检查外眼是否正常,发现或初步排除一些常见外眼疾病。 | √ | √ |
裂隙灯检查 | 裂隙灯检查 | 通过仪器裂隙灯在强光下放大10-16倍检查眼部,可发现眼部(结膜角膜巩膜虹膜前房晶体及前部玻璃体等)组织细微病变,以及病变的层次和形态,与周围组织的关系。 | √ | √ |
眼底镜检查 | 眼底镜检查 | 以检眼镜观察眼底情况,如视盘颜色大小边界形状,视网膜血管状况有无动脉硬化,黄斑部及中心凹光反射情况,视网膜有无出血渗出脱失等病变表现,诊断眼病(玻璃体、视网膜、脉络膜、视神经等病变)及发现一些全身性疾病(如高血压、肾病、糖尿病、中枢神经系统疾病等)的眼部异常。 | √ | √ |
耳鼻咽喉科 | 既往史、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、耳鼻咽喉科其它 | 通过对耳、鼻、咽等器官的常规器械检查,发现常见疾病。 | √ | √ |
听力(音叉) | 听力(128HZ音叉) | 用于初步判定与鉴别耳聋性质的比较方便、快速检查方法。 | √ | |
口腔科 | 唇、牙齿、牙周、舌、腭、口腔粘膜、舌下腺、颌下腺、腮腺、颞下颌关节、口腔科其它 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现牙及牙周、口腔粘膜等疾病 | √ | √ |
实验室检查 | ||||
血常规 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、红细胞压积、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白含量、平均红细胞血红蛋白浓度、红细胞分布宽度-变异系数、血小板计数、平均血小板体积、血小板分布宽度、淋巴细胞百分比、中间细胞百分比、中性粒细胞百分比、淋巴细胞绝对值、中间细胞绝对值、中性粒细胞绝对值、红细胞分布宽度-标准差、血小板压积 | 通过血常规检查发现血液方面的问题,评价骨髓功能,有助于临床急慢性感染,病毒性疾病的判断;有助于了解有无贫血及贫血分类;有助于出血性疾病的诊断等 | √ | √ |
尿常规 | 尿比重、尿酸碱度、尿白细胞、尿亚硝酸盐、尿蛋白质、尿糖、尿酮体、尿胆原、尿胆红素、尿隐血、尿镜检红细胞、尿镜检白细胞、管型、上皮细胞、无机盐类、尿镜检蛋白定性 | 通过尿常规检查,对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物,发现细胞、管型、结晶、细菌、寄生虫等病理成分,对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断。 | √ | √ |
便隐血 | 便隐血 | 检查粪便中隐藏的红细胞或血红蛋白的一项实验。这对检出引起消化道出血的疾病:如急慢性胃炎、胃十二指肠溃疡、胃癌、肠癌等是非常有用的。 | √ | √ |
肝功三项 | 丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、γ-谷氨酰转移酶 | ALT、 AST、GGT等主要存在于肝胆心脑肾组织细胞内,肝细胞损伤越大ALT、 AST、GGT就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌、胆管炎等疾病均可引起ALT、 AST、GGT等升高。 | √ | √ |
胆红素三项 | 总胆红素、直接胆红素、间接胆红素 | 胆红素系列检查可反映肝胆系疾病及鉴别溶血性疾病。 | √ | √ |
血清蛋白四项 | 总蛋白、白蛋白、球蛋白、白蛋白/球蛋白比值 | 通过总蛋白、白蛋白检测,了解体内蛋白质代谢的一般情况,对肝肾损害及多发性骨髓瘤等有一定的诊断和鉴别意义。 常用于检测慢性肝损伤,可反映肝实质细胞储备功能。 | √ | √ |
肾功三项 | 尿素氮、肌酐、尿酸 | 用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及估计预后;血尿酸增高对高尿酸血症、痛风有诊断意义。 | √ | √ |
空腹血糖(FBG) | 空腹血葡萄糖 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 | √ | √ |
血脂四项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇 | 监测血脂四项可以了解脂肪代谢情况,是判断心脑血管疾病及其预后的重要指标。 | √ | √ |
超敏C反应蛋白(HS-CRP) | 超敏C反应蛋白 | 对心血管疾病的风险预测有重要意义。C-反应蛋白也是细菌感染和严重组织损伤的一项诊断指标,其升高可见于组织损伤、细菌感染、心肌梗死及结缔组织病等。 | √ | √ |
血流变 | 全血粘度1、全血粘度5、全血粘度30、全血粘度200、血浆粘度、血沉、压积、全血高切相对指数、全血低切相对指数、血沉方程K值、红细胞聚集指数、全血低切还原粘度、全血高切还原粘度、红细胞刚性指数、红细胞变形指数 | 通过检测血流动态变化,检测全血粘度等,提示血液粘滞性情况,对老年人及血管疾病人群尤为重要,是高血压、糖尿病、心脑血管疾病患者的一种辅助检查。 | √ | √ |
TM-12(男性) | 肿瘤十二项筛查 | 甲胎蛋白(T-12)、癌胚抗原(T-12)、总前列腺特异性抗原(T-12)、游离前列腺特异性抗原(T-12)、细胞角蛋白19片段(T-12)、糖类抗原19-9(T-12)、糖类抗原242(T-12)、神经元特异性烯醇化酶(T-12)、糖类抗原125(T-12)、人绒毛膜促性腺激素游离β亚基(T-12)、胃蛋白酶原Ⅰ(T-12)、胃蛋白酶原Ⅱ(T-12) | √ | |
TM-12(女性) | 肿瘤十二项筛查 |
甲胎蛋白(T-12)、癌胚抗原(T-12)、 细胞角蛋白19片段(T-12)、糖类抗原19-9(T-12)、糖类抗原242(T-12)、神经元特异性烯醇化酶(T-12)、糖类抗原15-3(T-12)、糖类抗原125(T-12)、人绒毛膜促性腺激素游离β亚基(T-12)、鳞状上皮细胞癌相关抗原(T-12)、胃蛋白酶原Ⅰ(T-12)、胃蛋白酶原Ⅱ(T-12) |
√ | |
医技检查 | ||||
腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等 | √ | √ |
前列腺彩超 | 前列腺 | 在膀胱充盈时通过彩色超声仪器检查。更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况,判断有无前列腺增大、囊肿、结石,恶性病变等。 | √ | |
子宫、附件彩超 | 子宫、附件 | 通过彩色超声仪器更清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变,以便尽早处置。 | √ | |
乳腺彩超 | 乳腺 | 通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。 | √ | |
颈动脉彩超 | 颈动脉 | 通过彩色超声仪器采用无创性检查方法,检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等;早期发现动脉血管病变,为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。 | √ | √ |
骨密度检查 | 骨密度 | 通过检查跟骨或手部骨量测定,可早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度,及时进行有效防治。 | √ | √ |
心电图 | 心电图 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 | √ | √ |
胸部正位(不出片) | 胸部(不出片) | 多方位检查心脏、两肺、纵隔、膈、胸膜,更好地发现和判断有无炎症、肿瘤等。 | √ | √ |
经颅多普勒 | 经颅多普勒 | 以超声波多普勒效应进行颅内血管检测,无创伤和痛苦;了解颅内及颅外各血管、脑动脉环血管及其分支的血流情况,判断有无硬化、狭窄、缺血、畸形、痉挛等血管病变。可对脑血管疾病进行动态监测。 | √ | √ |
其他 | ||||
早餐 | 营养早餐 | √ | √ | |
个检报告 | 个检报告 | 纸质版报告,当日您体检完,通知到前台自取或者邮寄,邮费需要自理。 | √ | √ |
Those may be helpful to you